Элементы лестниц из лиственницы
Комплектующие лестниц из лиственницы обладают природными свойствами, что делает этот материал абсолютно безопасным в плане пожаробезопасности.Он проявляет повышенную устойчивость к воздействию влажной среды.
Характеристики
По сравнению с дубом такая древесина незначительно уступает по прочности, однако имеет однозначно более низкую цену. К другим преимуществам необходимо отнести:
- устойчивость к перепадам температур;
- способность выдерживать большую весовую нагрузку при незначительной толщине ступени;
- материал не рассыхается и выделяется повышенной прочностью;
- ярко выраженная древесная структура делает лестницы визуально привлекательными;
- обладает длительным периодом эксплуатации;
- имеют высокую устойчивость к износу.
Красивый красноватый оттенок и приятная для глаз фактура делают этот материал идеальным для создания элегантных деревянных конструкций.
Цены на клееную продукцию из лиственницы |
|||||||
Наименование изделия |
Размеры | Ед. изм. | Цена, руб. за ед. | ||||
Тол. мм | Шир. мм | Длина м | Элита | A | В | ||
Балясина | 50 | 50 | 0,9 | шт. | 486 | 348 | |
Столб начальный | 80 | 80 | 1,2 | шт. | 1668 | 1386 | |
Поручень для балясины | 50 | 50 | 2-6 | м.п. | 552 | 420 | |
Тетива | 50 | 300 | 1 - 2 | м.п. | 1169 | 915 | 568 |
Тетива | 50 | 300 | 2,5 - 4 | м.п. | 1235 | 915 | 568 |
Тетива | 50 | 300 | 4,5 - 6 | м.п. | 915 | 568 | |
Щиты (Ступени) | 40 | 300/400/500/600/ 700/800/900/1000 |
0,9 - 2 | м2 | 3116 | 2439 | 1512 |
Щиты (Ступени) | 40 | 300/400/500/600/ 700/800/900/1000 |
2,1 - 4 | м2 | 3293 | 2439 | 1512 |
Меб. Щиты (Подступята) | 20 | 200/300/400/500/600/800 | 0,9 - 2 | м2 | 1793 | 1421 | 756 |
Меб. Щиты (Подступята) | 20 | 200/300/400/500/600 | 2,1 - 4 | м2 | 1858 | 1421 | 756 |
Меб. Щиты (Подступята - Ступени на металл/бетон - Усиленная мебель) | 26 | 800 | 1,2 - 2 | м2 | 2018 | ||
Меб. Щиты (Подступята - Ступени на металл/бетон - Усиленная мебель) | 26 | 800 | 2,5 - 4 | м2 | 2090 | ||
Брус | 80 | 80 | 2 - 6 | м.п. | 576 | 488 | 355 |
Брус | 150 | 150 | 2 - 6 | м.п. | 2027 | 1715 | 1248 |
Похожие категориии: