Прайс-лист
Розничный прайс.xlsx
Цены на евровагонку из лиственницы |
||||||||
| ПРОФИЛЬ | РАЗМЕР | ЦЕНА ЗА 1 М², РУБЛЕЙ | ||||||
|
|
ТОЛЩИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ДЛИНА, М | ОТБОРНЫЙ | ЭКСТРА | ПРИМА | А | ВС |
| 14 | 90 | от 2.0 - до 4.0 (шаг по длине 0.5 м) | 2200 | 1730 | 1500 | 1000 | 800 | |
| 115 | 2300 | 1910 | 1660 | 1180 | 900 | |||
| 140 | 2900 | 2340 | 1900 | 1270 | 950 | |||
| 14 | 90 | от 5.0 - до 6.0 (шаг по длине 0.5 м) | 2300 | 1830 | 1600 | 1200 | 900 | |
| 115 | 2400 | 2110 | 1760 | 1380 | 1000 | |||
| 140 | 3000 | 2440 | 2000 | 1470 | 1100 | |||
|
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
||||||||
Цены на вагонку штиль из лиственницы (Влажность 10-12%) |
||||||||
| ПРОФИЛЬ | РАЗМЕР | ЦЕНА ЗА 1 М², РУБЛЕЙ | ||||||
|
|
ТОЛЩИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ДЛИНА, М | ОТБОРНЫЙ | ЭКСТРА | ПРИМА | А | ВС |
| 14 | 90 | от 2.0 - до 4.0 (шаг по длине 0.5 м) | 2200 | 1730 | 1500 | 1000 | 800 | |
| 115 | 2300 | 1910 | 1660 | 1180 | 900 | |||
| 140 | 2900 | 2340 | 1900 | 1270 | 950 | |||
| 14 | 90 | от 5.0 - до 6.0 (шаг по длине 0.5 м) | 2300 | 1830 | 1600 | 1200 | 900 | |
| 115 | 2400 | 2110 | 1760 | 1380 | 1000 | |||
| 140 | 3000 | 2440 | 2000 | 1470 | 1100 | |||
|
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
||||||||
Цены на доску пола из лиственницы |
||||||||
| ПРОФИЛЬ | РАЗМЕР | ЦЕНА ЗА 1 М ², РУБЛЕЙ | ||||||
| ТОЛЩИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ДЛИНА, М | ОТБОРНЫЙ | ЭКСТРА | ПРИМА | А | ВС | |
|
|
20 | 90 | от 1.0 - до 6.0 (шаг по длине 0.5 м) | от 3000 | от 2700 | от 2300 | от 1600 | 1300 |
| 115 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 28 | 90 | от 4200 | от 3600 | от 2960 | от 2200 | 1700 | ||
| 115 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 35 | 90 | от 5500 | от 4500 | от 3700 | от 2700 | 2100 | ||
| 115 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 45 | 90 | от 7000 | от 5650 | от 4200 | от 3500 | 2600 | ||
| 115 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| + индивидуальные размеры (под заказ) | ||||||||
Цены на террасную доску из лиственницы (Влажность 10-12%) |
||||||||
| ПРОФИЛЬ | РАЗМЕР | ЦЕНА ЗА 1 М ², РУБЛЕЙ | ||||||
| ТОЛЩИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ДЛИНА, М | ЭКСТРА | ПРИМА | АВ | ВС | Д | |
|
|
28 | 90 | от 1.0 - до 6.0 (шаг по длине 0.5 м) | от 1700 | от 1500 | от 980 | от 840 | 560 |
| 115 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 35 | 90 | от 2100 | от 1870 | от 1225 | от 1050 | 650 | ||
| 115 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 45 | 90 | от 2700 | от 2400 | от 1575 | от 1350 | 900 | ||
| 115 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| + индивидуальные размеры (под заказ) | ||||||||
Цены на палубную доску из лиственницы (Влажность 10-12%) |
||||||||
| ПРОФИЛЬ | РАЗМЕР | ЦЕНА ЗА 1 М ², РУБЛЕЙ | ||||||
|
|
ТОЛЩИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ДЛИНА, М | ЭКСТРА | ПРИМА | АВ | ВС | Д |
| 20 | 90 | от 1.0 - до 6.0 (шаг по длине 0.5 м) | от 1200 | от 1000 | от 700 | от 500 | 450 | |
| 115 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 28 | 90 | от 1700 | от 1500 | от 980 | от 840 | 560 | ||
| 115 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 35 | 90 | от 2100 | от 1870 | от 1225 | от 1050 | 650 | ||
| 115 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 45 | 90 | от 2700 | от 2400 | от 1575 | от 1350 | 900 | ||
| 115 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| + индивидуальные размеры (под заказ) | ||||||||
Цены на прямой планкен из лиственницы (Влажность 10-12%) |
||||||||
| Профиль | РАЗМЕР | ЦЕНА ЗА 1 М ², РУБЛЕЙ | ||||||
| ТОЛЩИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ДЛИНА, М | ЭКСТРА | ПРИМА | АВ | ВС | Д | |
|
|
20 | 90 | от 1.0 - до 6.0 (шаг по длине 0.5 м) | от 1200 | от 1000 | от 700 | от 500 | 450 |
| 115 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 190 | ||||||||
| + индивидуальные размеры (под заказ) | ||||||||
Цены на косой планкен из лиственницы (Влажность 10-12%) |
||||||||
| ПРОФИЛЬ | РАЗМЕР | ЦЕНА ЗА 1 М ², РУБЛЕЙ | ||||||
| ТОЛЩИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ДЛИНА, М | ЭКСТРА | ПРИМА | АВ | ВС | Д | |
|
20 | 90 | от 1.0 - до 6.0 (шаг по длине 0.5 м) | от 1200 | от 1000 | от 700 | от 500 | 450 |
| 115 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 190 | ||||||||
| + индивидуальные размеры (под заказ) | ||||||||
Цены на имитацию бруса из лиственницы (Влажность 10-12%) |
||||||||
| ПРОФИЛЬ | РАЗМЕР | ЦЕНА ЗА 1 М ², РУБЛЕЙ | ||||||
| ТОЛЩИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ДЛИНА, М | ЭКСТРА | ПРИМА | АВ | ВС | Д | |
|
20 | 85 | от 1.0 - до 6.0 (шаг по длине 0.5 м) | от 1200 | от 1000 | от 700 | от 500 | 450 |
| 110 | ||||||||
| 135 | ||||||||
| 185 | ||||||||
| + индивидуальные размеры (под заказ) | ||||||||
Цены на блок-хаус из лиственницы (Влажность 10-12%) |
||||||||
| ПРОФИЛЬ | РАЗМЕР | ЦЕНА ЗА 1 М ², РУБЛЕЙ | ||||||
|
ТОЛЩИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ДЛИНА, М | ЭКСТРА | ПРИМА | АВ | ВС | Д |
| 20 | 85 | от 1.0 - до 6.0 (шаг по длине 0.5 м) | от 1200 | от 1000 | от 700 | от 500 | 450 | |
| 110 | ||||||||
| 135 | ||||||||
| 28 | 85 | от 1700 | от 1500 | от 980 | от 840 | 560 | ||
| 110 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| + индивидуальные размеры (под заказ) | ||||||||
Цены на строганную доску из лиственницы (Влажность 10-12%) |
||||||||
| Профиль | Размеры | Цена за 1 м², рублей | ||||||
| Тол., мм | Шир., мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС | Д | |
|
20 | 90; 115; 140 | 1 - 6 | 1400 | 1150 | 800 | 600 | 400 |
| 28 | 90; 115; 140 | 1 - 6 | 1850 | 1520 | 1050 | 800 | 560 | |
| 35 | 90; 115; 140 | 1 - 6 | 2400 | 2000 | 1400 | 1050 | 800 | |
| 40 | 140 | 1 - 6 | 2750 | 2450 | 1600 | 1250 | 1000 | |
| 45 | 120; 140 | 1 - 6 | 3100 | 2250 | 1800 | 1350 | 1000 | |
Цены на паркетную доску из лиственницы (Влажность 10-12%) |
||||||||
| Профиль | Размеры | Цена за 1 м², рублей | ||||||
| Тол., мм | Шир., мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС | Д | |
|
20 | 90 | 300-2000мм (шаг по длине 100мм, длины до 900мм не более 50% от общего объема) | от 1200 | от 1000 | от 800 | от 600 | 450 |
| 110 | ||||||||
| 135 | ||||||||

Написать в WhatsApp
Написать в Telegram