Мебельный щит из Дуба
Мебельные щит из дуба отличается надежностью и прочностью. Также к его преимуществам можно отнести красивый фактурный рисунок.
Характеристики
- Допуск по толщине 0 мм.
- Допуски по ширине 0+3 мм.
- Допуск по длине 0+5 мм.
- Ширина ламели 40-80 мм.
- Шлифование зернистость не менее Р-120
- Склеивание на гладкую фугу, клей Kleiberit 303.2 категория нагрузки D3
Цена на мебельный щит из Дуба | ||
Размеры продукции (мм) | Цена (руб./м3) | Цена (руб./м2) |
40х300х900-1200 | 145 000 | 5800 |
40х400,600х1300-1400 | 145 000 | 5800 |
40х400,600х1500-2400 | 145 000 | 5800 |
40х400,600х2500-3000 | 155 000 | 6200 |
40х1000х1000-1300 | 150 000 | 6000 |
40х1000х1500,1800мм | 150 000 | 6000 |
40х1000х2000,2500,3000мм | 160 000 | 6400 |
40х400,600x3100-4000мм | 200 000 | 8000 |
20х200х900-1200 | 145 000 | 2900 |
20х600,1000х1000-1400 | 155 000 | 3100 |
20х600,1000х1500-2400 | 165 000 | 3300 |
20х600,1000х2500-3000 | 175 000 | 3500 |
Сращенные мебельные щиты из дуба сорт ЭКСТРА | ||
Размеры продукции (мм) | Цена (руб./м3) | Цена (руб./м2) |
20х600,10000х2500-4500 | 95 000 | 1900 |
40х600,1000х2500-4500 | 90 000 | 3600 |
50х300х3000-5000 | 105 000 | 5250 |
Сращенные мебельные щиты из дуба сорт ВС | ||
Размеры продукции (мм) | Цена (руб./м3) | Цена (руб./м2) |
20х600,1000х2500-4500 | 84 000 | 1680 |
40х600,1000х2500-4500 | 80 000 | 3200 |
Смотрите также:
Похожие категориии: